Hari ke- | K e t e r a n g a n |
1 | Telur sudah dimasukkan, ventilasi ditutup rapat, temperatur 39 º C |
2 | Mesin tertutup rapat, suhu tetap |
3 | Dilakukan pemutaran telur sebanyak 3 kali (saran : pukul 7, 12, dan 19), suhu tetap
|
4 | Pemutaran sama, pada pemutaran kedua rak telur dikeluarkan dan telur didinginkan ± 10-15 menit. Temperatur tetap 39 º F, ventilasi dibuka ¼ bagian |
5 | Sama dengan hari ke-4, tetapi ventilasi dibuka ½ bagian |
6 | Sama dengan hari ke-5, tetapi ventilasi dibuka ¾ bagian |
7 | Dilakukan pemeriksaan telur pada pemutaran telur yang kedua (pendinginan), temperatur tetap, ventilasi dibuka seluruhnya |
8 | Sama dengan hari ke-7, temperatur dinaikkan menjadi 40 º C |
9 | Ventilasi ditutup rapat kembali dan temperatur diturunkan menjadi 38 º C |
10 | Telur didinginkan pada pemutaran kedua, ventilasi dibuka seluruhnya |
11 | Pelaksanaan sama seperti hari ke-10 |
12 | Pelaksanaan sama seperti hari ke-11 |
13 | Pelaksanaan sama seperti hari ke-12, temperatur dinaikkan menjadi 40 º F |
14 | Pelaksanaan sama seperti hari ke-13, pada pemutaran kedua dilakukan pemeriksaan telur, temperatur rata-rata 40 º C |
15 | Pelaksanaan sama seperti hari ke-14 |
16 | Pelaksanaan sama seperti hari ke-15 |
17 | Pelaksanaan sama seperti hari ke-16 |
18 | Pelaksanaan sama seperti hari ke-17, pada pemutaran kedua (pendinginan), dilakukan pemeriksaan telur. Temperatur dinaikkan menjadi 41 º C, ventilasi dibuka seluruhnya |
19 | Mesin dibiarkan tertutup rapat, ventilasi dibuka seluruhnya. Temperatur rata-rata 41 º C |
20 | Biasanya telur sudah kelihatan retak-retak |
21 | Biasanya sudah menetas, bak air dikeluarkan dari kotak |
0 komentar:
Posting Komentar